Questi sono i risultati delle nostre squadre giovanili dell’ultimo fine settimana (tra parentesi il bilancio vinte-perse):
Under20 Regionale (Gold BG1): Azzurri Niguardese-Bergamo Basket 2014 [2-0] 61-70
Under18 Elite: Bergamo Basket 2014 [9-0]-Basket Lecco 76-56
Under16 Regionale (Gold BS1): Lonato-Bergamo Basket 2014 [2-0] 59-76
Under15 Regionale (Gold BG1): Lussana-Bergamo Basket 2014 [0-2] 76-51
Under14 Regionale 2004 (Gold BG1): Seriana-Virtus Isola [2-0] 46-56
Under14 Regionale 2005 (Silver BS2): Pisogne-Bergamo Basket 2014 [1-0] Rinviata al 08-02-2018
Under13 Regionale 2005 (Gold BG1): Bergamo Basket 2014 [2-0]-Seregno 76-41
Under13 Regionale 2006 (Silver BG2): Bergamo Basket 2014 [2-0]-Trescore 63-43
Esordienti (Gold): In attesa della seconda fase
► Guarda la fotogallery di Lussana-Bergamo Basket 2014 [Foto credits: Vladimiro Tasso]